| Conventional | |||
|---|---|---|---|
| Product | مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة | Expatriates | |
| القروض الشخصية (Reducing Balance) | 5.49 % - 11.49 % | 5.71 % - 12.21 % | |
| Auto Loans (Flat Rates) | New & Used Cars | 2.49 % - 5.19 % | |
| Home loans (Reducing Balance) | Fixed for First 3 years | 4.10 % - 6.10 % | |
| Remaining Tenure (Hybrid Pricing) | 3 Month EIBOR + 1.99% to 2.99%, Minimum of 4.10% to 6.10% | ||
| For computation of Home Loans hybrid rate, please visit the Central Bank of UAE website (https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices) to know the 1/3/6 months EIBOR (as applicable). | |||
| Note: The above rates are indicative and may vary based on the AECB score/Salary slabs/segment. Any changes to the above rates will be communicated on this page. | |||
| Islamic | |||
|---|---|---|---|
| Product | مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة | Expatriates | |
| القروض الشخصية (Reducing Balance) | 5.49 % - 11.49 % | 5.71 % - 12.21 % | |
| تمويل السيارات (Flat Rates) | New & Used Cars | 2.49 % - 5.19 % | |
| التمويل العقاري (Reducing Balance) | Fixed for First 3 years | 4.10 % - 6.10 % | |
| Remaining Tenure (Hybrid Pricing) | 3 Month EIBOR + 1.99% to 2.99%, Minimum of 4.10% to 6.10% | ||
| For computation of Home Loans Finance hybrid rate, please visit the Central Bank of UAE website (https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices) to know the 1/3/6 months EIBOR (as applicable). | |||
| Note: The above rates are indicative and may vary based on the AECB score/Salary slabs/segment. Any changes to the above rates will be communicated on this page. | |||
| القروض الشخصية | ||
|---|---|---|
| الشريحة | الراتب الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
| HNW Segment | >= 80k | 9.49% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 10.49% |
| Mass Segment | < 15k | 13.49% |
| التمويل الشخصي | ||
|---|---|---|
| الشريحة | الراتب الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
| HNW Segment | >= 80k | 9.49% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 10.49% |
| Mass Segment | < 15k | 13.49% |
| القروض الشخصية | ||
|---|---|---|
| الشريحة | الراتب الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
| HNW Segment | >= 80k | 9.49% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 10.49% |
| Mass Segment | < 15k | 13.49% |
| التمويل الشخصي | ||
|---|---|---|
| الشريحة | الراتب الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
| HNW Segment | >= 80k | 9.49% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 10.49% |
| Mass Segment | < 15k | 13.49% |
| قروض السيارات - السيارات الجديدة والمستعملة | ||
|---|---|---|
| ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
| الشريحة | الدخل الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
| HNW Segment | >= 80k | 7.79% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 8.49% |
| Mass Segment | < 15k | 8.69% |
| شركة | - | 8.99% |
| تمويل السيارات - السيارات الجديدة والمستعملة | ||
|---|---|---|
| ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
| الشريحة | الدخل الشهري | تخفيض سعر الفائدة سنوياً |
| HNW Segment | >= 80k | 7.79% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 8.49% |
| Mass Segment | < 15k | 8.69% |
| شركة | - | 8.99% |
| قروض الرهن العقاري للمنزل - تخفيض الأسعار | ||
|---|---|---|
| ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
| الشريحة | الدخل الشهري | المعدلات المتغيرة |
| HNW Segment | >= 80k | 3m EIBOR + 3.29% margin Min 5.99% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 3m EIBOR + 4.29% margin Min 6.99% |
| Mass Segment | < 15k | 3m EIBOR + 5.29% margin Min 7.99% |
| تمويل الرهن العقاري للمنزل - تخفيض الأسعار | ||
|---|---|---|
| ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | ||
| الشريحة | الدخل الشهري | المعدلات المتغيرة |
| HNW Segment | >= 80k | 3m EIBOR + 3.29% margin Min 5.99% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 3m EIBOR + 4.29% margin Min 6.99% |
| Mass Segment | < 15k | 3m EIBOR + 5.29% margin Min 7.99% |
| السحب على المكشوف - معدل مخفض سنوياً | |||
|---|---|---|---|
| ينطبق على أصحاب الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص | |||
| الشريحة | الدخل الشهري | تحويل الراتب/تحويل غير الراتب | FD under Lien |
| HNW Segment | >= 80k | 9.49% | FD + 1% |
| Affluent Segment | 15k - 79.9k | 10.49% | FD + 1% |
| Mass Segment | < 15k | 13.49% | FD + 1% |
| المعرف | من 12 أبريل 2025 |
|---|---|
| 3 أشهر - EIBOR | 4.25 |
| 3 أشهر - SOFR | 4.24 |
مميزات أمان عالية لجعل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت آمنة ،مريحة مع إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك على مدار 24 ساعة من أي مكان